Produktnamn: Florfenicol
Molekylformel: C12H14CL2FNO4S
Molekylvikt: 358,2
MDL:MFCD00864834
(1). Florfenikol är för att behandla infektioner och luftvägssjukdomar.
(2). Florfenikol är till för att förebygga och behandla plötslig död, hög feber, avmagring, hälta, grovt hårstörning, hosta, dyspné, cyanos i öronen, arthrocele.
(3). Florfenikol är för att förebygga och behandla sjukdomssymptom av blått öra, buken lila, infertilitet, för tidig förlossning, dödfödsel, förstoppning, diarré, rörelsestörningar och sekundär infektion och bakterieblandad infektion.
(4). Grisfoderformulering är för att förebygga och behandla endometrium, mastit, uretrit, MMA, som orsakar perinatal periodsjukdom såsom lochiorrhea, hög temperatur, bröstsmärta och utspändhet.
Analyscertifikat
Artikel | Acceptanskriterier | Slutsats | ||
Tecken | Utseende | Vitt eller benvitt pulver eller kristallint pulver, luktfritt | Överensstämmer | |
Löslighet | Mycket löslig i N,N-dimetylformamid. Löslig i metanol, svagt löslig i isättika. Mycket svagt löslig i kloroform, praktiskt taget olöslig i vatten. | Överensstämmer | ||
Identifiering | 1) Retentionstiden för provlösningens största topp bör motsvara den för standardlösningen, som erhållits i analysen. | Överensstämmer | ||
2) Absorptionsmaxima i spektrumet som erhålls med provet bör i position och relativ storlek motsvara de i spektrumet som erhålls med standarden. | ||||
PH | 4,5~6,5(0.1g/10ml vatten) | 6.0 | ||
Smältpunkt | 152ºC~156ºC | 154.5ºC~155.0ºC | ||
Optisk rotation | -16 grad ~-19 grad | -17.3 grader | ||
Klorid | 0,02 procent Max | 0,01 procent | ||
Fluorid | 4,8 procent Min | 4,9 procent | ||
Relaterade substanser | Individuella föroreningar | 0,5 procent Max | 0.20 procent | |
Totala föroreningar | 2.0 procent Max | 0.46 procent | ||
Vatten | 0,5 procent Max | 0.13 procent | ||
Rester vid antändning | 0.1 procent Max | 0,08 procent | ||
Förorening | 2.0 procent Max | 0.28 procent | ||
Tungmetaller | 20 ppm Max | 10 ppm | ||
Innehåll | 98.0 procent Min(på vattenfri basis) | 98,7 procent | ||
Populära Taggar: florfenicol, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassade, Foderpartnerskapstillsatser, bakpulver, matfärgare, Flying Drone Flight Power Operation, matar anti-caking tillsatser, Förblandning för husdjursmat







